Tarification de la gamme Comtrafic (applicable 1er janvier 2024)

Packages logiciel : licence (perpétuelle) + intégration formation et support 1 an.

 

Tarif public 2024 Packages : licences logicielles + intégration/formation 1h + support 1 an
Nb Postes max Tarif licence ‘admin’ Tarif licence ‘Résident’
  Configuration exe Windows Configuration exe Windows Configuration Web
  Version de base ‘administrative’ Version ‘Résident’ Version ‘Résident Web’
10 Pack-10 490 Pack-10-R 620 Pack-10-RWeb 800
25 Pack-25 620 Pack-25-R 790 Pack-25-RWeb 1020
50 Pack-50 780 Pack-50-R 990 Pack-50-RWeb 1290
75 Pack-75 910 Pack-75-R 1160 Pack-75-RWeb 1510
100 Pack-100 1020 Pack-100-R 1310 Pack-100-RWeb 1700
150 Pack-150 1130 Pack-150-R 1450 Pack-150-RWeb 1880
200 Pack-200 1290 Pack-200-R 1650 Pack-200-RWeb 2150
300 Pack-300 1550 Pack-300-R 1990 Pack-300-RWeb 2590
350 Pack-350 1660 Pack-350-R 2130 Pack-350-RWeb 2780
400 Pack-400 1830 Pack-400-R 2350 Pack-400-RWeb 3060
500 Pack-500 2180 Pack-500-R 2790 Pack-500-RWeb 3620
600 Pack-600 2290 Pack-600-R 2930 Pack-600-RWeb 3810
750 Pack-750 2570 Pack-750-R 3280 Pack-750-RWeb 4270
1000 Pack-1000 3190 Pack-1000-R 4070 Pack-1000-RWeb 5290
1500 Pack-1500 3630 Pack-1500-R 4640 Pack-1500-RWeb 6030
2000 Pack-2000 4390 Pack-2000-R 5590 Pack-2000-RWeb 7280

Support Annuel

Tarifs 2024 support annuel.
Nb Postes max Tarif public Tarif public Résident Tarif public Rés. Web
100 Supp-100 170 Supp-100-R 230 Supp-100-RWeb 290
200 Supp-200 200 Supp-200-R 260 Supp-200-RWeb 340
300 Supp-300 230 Supp-300-R 300 Supp-300-RWeb 390
500 Supp-500 350 Supp-500-R 460 Supp-500-RWeb 600
750 Supp-750 470 Supp-750-R 620 Supp-750-RWeb 800
1000 Supp-1000 590 Supp-1000-R 770 Supp-1000-RWeb 1000
2000 Supp-2000 800 Supp-2000-R 1040 Supp-2000-RWeb 1360

Licence seule (perpétuelle)

Tarifs 2024 public licences logicielles
  Licence ‘admin’ Licence ‘Résident’
  Configuration exe Windows Configuration exe Windows Configuration Web
Nb Postes max Version de base ‘administrative’ Version ‘Résident’ Version ‘Résident Web’
10 Com-10 240 Com-10-R 290 Com-10-RWeb 410
25 Com-25 370 Com-25-R 450 Com-25-RWeb 630
50 Com-50 530 Com-50-R 640 Com-50-RWeb 900
75 Com-75 660 Com-75-R 800 Com-75-RWeb 1120
100 Com-100 770 Com-100-R 930 Com-100-RWeb 1310
150 Com-150 880 Com-150-R 1060 Com-150-RWeb 1490
200 Com-200 990 Com-200-R 1190 Com-200-RWeb 1680
300 Com-300 1210 Com-300-R 1460 Com-300-RWeb 2050
350 Com-350 1320 Com-350-R 1590 Com-350-RWeb 2240
400 Com-400 1490 Com-400-R 1790 Com-400-RWeb 2520
500 Com-500 1650 Com-500-R 1980 Com-500-RWeb 2790
600 Com-600 1760 Com-600-R 2120 Com-600-RWeb 2980
750 Com-750 1870 Com-750-R 2250 Com-750-RWeb 3170
1000 Com-1000 2310 Com-1000-R 2780 Com-1000-RWeb 3910
1500 Com-1500 2750 Com-1500-R 3300 Com-1500-RWeb 4650
2000 Com-2000 3190 Com-2000-R 3830 Com-2000-RWeb 5400

 

Prestation intégration à distance + formation + 1 an de support

Tarif 2024 Mise en service à distance : intégration + formation 1h + support 1 an.
Nb Postes max Tarif config Windows Tarif Résident Windows Tarif Résident Web
100 MES-100 250 MES-100-R 300 MES-100-RWeb 390
200 MES-200 300 MES-200-R 360 MES-200-RWeb 470
300 MES-300 340 MES-300-R 410 MES-300-RWeb 540
500 MES-500 530 MES-500-R 640 MES-500-RWeb 830
750 MES-750 700 MES-750-R 840 MES-750-RWeb 1100
1000 MES-1000 880 MES-1000-R 1060 MES-1000-RWeb 1380
2000 MES-2000 1200 MES-2000-R 1440 MES-2000-RWeb 1880